Descrição:
| Tamanho |
23x19x5cm (desdobrável) 13x9x5cm(Dobrável) |
|
| Peso | Cerca de 201g | |
| Motor | 1406 Motor Brushless | |
| Distância máxima De Controle Remoto | 1000m | |
| Max Tempo de Vôo | 25 minutos | |
| Max Velocidade de Vôo | 7 m/s | |
| Max Altitude de Vôo | 120m | |
| Max Velocidade de Subida | 5 m/s | |
| GPS Seguinte Distância | 5-20m | |
| Gesto Distância de Disparo | Sobre 2m | |
| Freqüência de trabalho | 5G | |
| Posicionamento | Gps + glonass + barómetro | |
| Dispositivo de suporte Móvel | Seu telefone móvel wi-fi precisa apoiar ieee 802.11 a/b/g/n/ac, isto é, banda 5g wlan | |
| Configuração recomendada | Ios 8.0 e acima; android 5.0 e acima | |
| Configuração ótima (suporte 2k) | Ios 9.0 e acima; android 8.0 e acima | |
| Câmera | Câmera | Câmera eletrônica do ajuste 4k |
| Ângulo de visão | 150 ° | |
| Passo Faixa de Rotação | -90 ° — 0 ° | |
| Distância focal | 50X ZOOM | |
| Resolução | 4k: 4096*3072p | |
| Taxa de quadros | 25 fps | |
| Transmissão de imagem | Transmissão de imagem | 1080P |
| Distância | 800m | |
| Foto/Vídeo Resolução | 3840*2160 | |
| Imagem Seguinte Distância | 1-5m | |
| Bateria | Capacidade | 2200 mAh |
| Tensão | 7.4V | |
| Peso | 80.5g | |
| O Tempo de carregamento | 300 minutos | |
| Controle remoto | Freqüência de operação | 2.4GHz |
| Distância máxima de r/c | 1000m | |
| Bateria | 1.5V AAA Bateria | |
| Modo | Mode1 & mode 2 (comutável) | |
| Carregamento |
USB |














